琉球大学 情報工学科 和田知久
加算 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
乗算 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
加算 | 0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
乗算 | 0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
加算 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
乗算 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
なる要素はすべて異なり、
を成立させることができる。
指数 | α^3 | α^2 | α^2 | α^0 | 対応する整数値 | |
-∞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | α | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | α^2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | α^3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | α^4=1+α | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | α^5=α(1+α)=α+α^2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
6 | α^6=α(α+α^2)=α^2+α^3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
7 | α^7=α(α^2+α^3)=α^3+α^4=1+α+α^3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
8 | α^8=α(1+α+α^3)=α+α^2+α^4=1+α^2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
9 | α^9=α(1+α^2)=α+α^3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
10 | α^10=α(α+α^3)=α^2+α^4=1+α+α^2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
11 | α^11=α(1+α+α^2)=α+α^2+α^3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
12 | α^12=α(α+α^2+α^3)=α^2+α^3+α^4=1+α+α^2+α^3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
13 | α^13=α(1+α+α^2+α^3)=α+α^2+α^3+α^4=1+α^2+α^3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
14 | α^14=α(1+α^2+α^3)=α+α^3+α^4=1+α^3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
15 | α^15=α(1+α^3)=α+α^4=1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
以上 簡単な説明でした。