RIP
Menu Menu
phase 1
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
2 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
2 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
2 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
2 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
3 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
phase 2
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
2 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | No (from b) |
3 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | Yes (from b) |
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
2 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
3 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | No (from a) |
4 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | No (from x) |
5 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | Yes (from x) |
6 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | Yes (from x) |
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
2 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
3 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | No (from d) |
4 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | Yes (from x) |
5 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | No (from x) |
6 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | Yes (from x) |
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
2 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | No (from c) |
3 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | Yes (from c) |
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
2 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
3 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | No (from f) |
4 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | Yes (from x) |
5 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | Yes (from x) |
6 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | No (from x) |
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
2 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | No (from e) |
3 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes (from e) |
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
2 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
3 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
4 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes (from b) |
5 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | No (from b) |
6 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes (from c) |
7 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | No (from c) |
8 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes (from e) |
9 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | No (from e) |
phase 3
ネットワーク/行き先ホスト | gateway ホスト | ネットマスク | ホップ | alive | |
1 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 0 | Yes |
2 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | No (from b) |
3 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 1 | Yes (from b) |
4 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 2 | Yes (from b) |
5 | 10.0. | 10.0. | 255.255.255.0 | 2 | Yes (from b) |
....残りの表を完成させてみましょう。