回数 | 時間 | 小学生 | 中1・2生 | 中3生 | 高1・2生 | 高3生 |
---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 60分 | 8,400 | 8,820 | 9,240 | 10,500 | 11,340 |
90分 | 12,600 | 13,230 | 13,860 | 15,750 | 17,010 | |
120分 | 16,800 | 17,640 | 18,480 | 21,000 | 22,680 | |
週2回 | 60分 | 16,800 | 17,640 | 18,480 | 21,000 | 22,680 |
90分 | 25,200 | 26,460 | 27,720 | 31,500 | 34,020 | |
120分 | 33,600 | 35,280 | 36,960 | 42,000 | 45,360 | |
週3回 | 60分 | 25,200 | 26,460 | 27,720 | 31,500 | 34,020 |
90分 | 37,800 | 39,690 | 41,580 | 47,250 | 51,030 | |
120分 | 50,400 | 52,920 | 55,440 | 63,000 | 68,040 | |
週4回 | 60分 | 33,600 | 35,280 | 36,960 | 42,000 | 45,360 |
90分 | 50,400 | 52,920 | 55,440 | 63,000 | 68,040 | |
120分 | 67,200 | 70,560 | 73,920 | 84,000 | 90,720 | |
週5回 | 60分 | 42,000 | 44,100 | 46,200 | 52,500 | 56,700 |
90分 | 63,000 | 66,150 | 69,300 | 78,750 | 85,050 | |
120分 | 84,000 | 88,200 | 92,400 | 105,000 | 113,400 | |
週6回 | 60分 | 50,400 | 52,920 | 55,440 | 63,000 | 68,040 |
90分 | 75,600 | 79,380 | 83,160 | 94,500 | 102,060 | |
120分 | 100,800 | 105,840 | 110,880 | 126,000 | 136,080 | |
フリーダイヤル
�0120-46-7272(知ろう、なになに)
copy right : study.ltd