電話代の比較
10円でかけられる秒数(PHSは、これにさらに一回10円かかります)
1997/10 現在
この図は、Perl script
で作成しています。
距離 | 電話 | 平日 | | | 土日 | 祝祭日 |
域内 | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 180 | 180 | 240 | 180 | 180 | 240 |
| 公衆 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 |
| DDI PHS | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 70 |
| Astel PHS | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 |
| NTT PHS | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 |
| Docomoデジタル | 14 | 23 | 35 | 25.5 | 25.5 | 35 |
隣接 | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 |
| 公衆 | 42.5 | 42.5 | 55 | 42.5 | 42.5 | 55 |
| DDI PHS | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 |
| Astel PHS | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 |
| NTT PHS | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 |
| Docomoデジタル | 14 | 23 | 35 | 25.5 | 25.5 | 35 |
20kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 |
| 公衆 | 42.5 | 42.5 | 55 | 42.5 | 42.5 | 55 |
| DDI PHS | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 |
| Astel PHS | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 |
| NTT PHS | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 |
| Docomoデジタル | 14 | 23 | 35 | 25.5 | 25.5 | 35 |
30kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 |
| 公衆 | 28.5 | 28.5 | 38 | 28.5 | 28.5 | 38 |
| DDI PHS | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 |
| Astel PHS | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 |
| NTT PHS | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 |
| Docomoデジタル | 14 | 23 | 35 | 25.5 | 25.5 | 35 |
40kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 36 | 36 | 60 | 36 | 36 | 60 |
| 公衆 | 23 | 23 | 28 | 23 | 23 | 28 |
| DDI PHS | 26 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 |
| Astel PHS | 26 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 |
| NTT PHS | 36 | 36 | 45 | 36 | 36 | 45 |
| Docomoデジタル | 14 | 23 | 35 | 25.5 | 25.5 | 35 |
60kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 |
| 公衆 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 |
| DDI PHS | 26 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 |
| Astel PHS | 26 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 |
| NTT PHS | 36 | 36 | 45 | 36 | 36 | 45 |
| Docomoデジタル | 14 | 23 | 35 | 25.5 | 25.5 | 35 |
80kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 22.5 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 |
| 公衆 | 12.5 | 16.5 | 18 | 16.5 | 16.5 | 18 |
| DDI PHS | 18 | 26 | 36 | 26 | 26 | 36 |
| Astel PHS | 18 | 26 | 36 | 26 | 26 | 36 |
| NTT PHS | 14 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 |
| Docomoデジタル | 14 | 23 | 35 | 25.5 | 25.5 | 35 |
100kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 16.5 | 22.5 | 30 | 22.5 | 22.5 | 30 |
| 公衆 | 11 | 16.5 | 18 | 16.5 | 16.5 | 18 |
| DDI PHS | 18 | 26 | 36 | 26 | 26 | 36 |
| Astel PHS | 18 | 26 | 36 | 26 | 26 | 36 |
| NTT PHS | 14 | 14 | 16.5 | 14 | 14 | 16.5 |
| Docomoデジタル | 14 | 23 | 35 | 25.5 | 25.5 | 35 |
120kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 16.5 | 22.5 | 30 | 22.5 | 22.5 | 30 |
| 公衆 | 9 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 |
| DDI PHS | 15 | 20 | 26 | 20 | 20 | 26 |
| Astel PHS | 17 | 20 | 26 | 20 | 20 | 26 |
| NTT PHS | 14 | 14 | 16.5 | 14 | 14 | 16.5 |
| Docomoデジタル | 14 | 23 | 35 | 25.5 | 25.5 | 35 |
160kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 16.5 | 22.5 | 30 | 22.5 | 22.5 | 30 |
| 公衆 | 9 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 |
| DDI PHS | 15 | 20 | 26 | 20 | 20 | 26 |
| Astel PHS | 17 | 20 | 26 | 20 | 20 | 26 |
| NTT PHS | 14 | 14 | 16.5 | 14 | 14 | 16.5 |
| Docomoデジタル | 14 | 23 | 35 | 25.5 | 25.5 | 35 |
160km以上 | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 16.5 | 18 | 22.5 | 18 | 18 | 22.5 |
| 公衆 | 8.5 | 12.5 | 14 | 12.5 | 12.5 | 14 |
| DDI PHS | 15 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 |
| Astel PHS | 15 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 |
| NTT PHS | 14 | 14 | 16.5 | 14 | 14 | 16.5 |
| Docomoデジタル | 14 | 23 | 35 | 25.5 | 25.5 | 35 |
夜間は7時から11時、深夜は11時から午前8時
3分かけるのにかかるお金
距離 | 電話 | 平日 | | | 土日 | 祝祭日 |
域内 | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.5 |
| 公衆 | 30.0 | 30.0 | 22.5 | 30.0 | 30.0 | 22.5 |
| DDI PHS | 40.0 | 40.0 | 35.7 | 40.0 | 40.0 | 35.7 |
| Astel PHS | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 |
| NTT PHS | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 |
| Docomoデジタル | 128.6 | 78.3 | 51.4 | 70.6 | 70.6 | 51.4 |
隣接 | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 |
| 公衆 | 42.4 | 42.4 | 32.7 | 42.4 | 42.4 | 32.7 |
| DDI PHS | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 |
| Astel PHS | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 |
| NTT PHS | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 |
| Docomoデジタル | 128.6 | 78.3 | 51.4 | 70.6 | 70.6 | 51.4 |
20kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 |
| 公衆 | 42.4 | 42.4 | 32.7 | 42.4 | 42.4 | 32.7 |
| DDI PHS | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 |
| Astel PHS | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 |
| NTT PHS | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 |
| Docomoデジタル | 128.6 | 78.3 | 51.4 | 70.6 | 70.6 | 51.4 |
30kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 |
| 公衆 | 63.2 | 63.2 | 47.4 | 63.2 | 63.2 | 47.4 |
| DDI PHS | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 |
| Astel PHS | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 |
| NTT PHS | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 |
| Docomoデジタル | 128.6 | 78.3 | 51.4 | 70.6 | 70.6 | 51.4 |
40kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 50.0 | 50.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 30.0 |
| 公衆 | 78.3 | 78.3 | 64.3 | 78.3 | 78.3 | 64.3 |
| DDI PHS | 79.2 | 70.0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 |
| Astel PHS | 79.2 | 70.0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 |
| NTT PHS | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 |
| Docomoデジタル | 128.6 | 78.3 | 51.4 | 70.6 | 70.6 | 51.4 |
60kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 |
| 公衆 | 105.9 | 105.9 | 85.7 | 105.9 | 105.9 | 85.7 |
| DDI PHS | 79.2 | 70.0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 |
| Astel PHS | 79.2 | 70.0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 |
| NTT PHS | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 |
| Docomoデジタル | 128.6 | 78.3 | 51.4 | 70.6 | 70.6 | 51.4 |
80kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 80.0 | 60.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 40.0 |
| 公衆 | 144.0 | 109.1 | 100.0 | 109.1 | 109.1 | 100.0 |
| DDI PHS | 110.0 | 79.2 | 60.0 | 79.2 | 79.2 | 60.0 |
| Astel PHS | 110.0 | 79.2 | 60.0 | 79.2 | 79.2 | 60.0 |
| NTT PHS | 138.6 | 100.0 | 88.3 | 100.0 | 100.0 | 88.3 |
| Docomoデジタル | 128.6 | 78.3 | 51.4 | 70.6 | 70.6 | 51.4 |
100kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 109.1 | 80.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
| 公衆 | 163.6 | 109.1 | 100.0 | 109.1 | 109.1 | 100.0 |
| DDI PHS | 110.0 | 79.2 | 60.0 | 79.2 | 79.2 | 60.0 |
| Astel PHS | 110.0 | 79.2 | 60.0 | 79.2 | 79.2 | 60.0 |
| NTT PHS | 138.6 | 138.6 | 119.1 | 138.6 | 138.6 | 119.1 |
| Docomoデジタル | 128.6 | 78.3 | 51.4 | 70.6 | 70.6 | 51.4 |
120kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 109.1 | 80.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
| 公衆 | 200.0 | 120.0 | 109.1 | 120.0 | 120.0 | 109.1 |
| DDI PHS | 130.0 | 100.0 | 79.2 | 100.0 | 100.0 | 79.2 |
| Astel PHS | 115.9 | 100.0 | 79.2 | 100.0 | 100.0 | 79.2 |
| NTT PHS | 138.6 | 138.6 | 119.1 | 138.6 | 138.6 | 119.1 |
| Docomoデジタル | 128.6 | 78.3 | 51.4 | 70.6 | 70.6 | 51.4 |
160kmまで | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 109.1 | 80.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
| 公衆 | 200.0 | 120.0 | 109.1 | 120.0 | 120.0 | 109.1 |
| DDI PHS | 130.0 | 100.0 | 79.2 | 100.0 | 100.0 | 79.2 |
| Astel PHS | 115.9 | 100.0 | 79.2 | 100.0 | 100.0 | 79.2 |
| NTT PHS | 138.6 | 138.6 | 119.1 | 138.6 | 138.6 | 119.1 |
| Docomoデジタル | 128.6 | 78.3 | 51.4 | 70.6 | 70.6 | 51.4 |
160km以上 | | 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
| NTT | 109.1 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
| 公衆 | 211.8 | 144.0 | 128.6 | 144.0 | 144.0 | 128.6 |
| DDI PHS | 130.0 | 115.9 | 100.0 | 115.9 | 115.9 | 100.0 |
| Astel PHS | 130.0 | 115.9 | 100.0 | 115.9 | 115.9 | 100.0 |
| NTT PHS | 138.6 | 138.6 | 119.1 | 138.6 | 138.6 | 119.1 |
| Docomoデジタル | 128.6 | 78.3 | 51.4 | 70.6 | 70.6 | 51.4 |
夜間は7時から11時、深夜は11時から午前8時