ディジタル回路2007レポート提出状況

ディジタル回路提出状況
2007/8/6 中間 期末 HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7 HW8 HW9
1 025743F 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 033378G 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 045752D 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 055142C 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 055710C 1   1 1 1 1 0 1 0 0 0
6 055713H 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 055718J 1   1 0 1 1 1 1 1 1 0
8 055720A 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 055731F 1   1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 055734A 1   1 1 1 1 1 0 0 0 0
11 055739B 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 055746D 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 055747B 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 055749J 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 055764B 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 065701J 1   1 1 1 1 1 1 0 0 0
17 065702G 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 065703E 1   1 1 1 1 1 1 0 1 1
19 065704C 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 065705B 1   1 1 1 1 1 0 0 0 0
21 065706K 1   1 1 1 1 1 1 0 1 0
22 065707H 1   1 1 1 1 1 1 0 0 1
23 065708F 1   1 1 1 1 1 0 0 0 0
24 065709D 1   1 1 1 1 0 0 0 0 0
25 065711F 1   1 0 0 1 0 0 0 0 0
26 065712D 1   1 1 1 1 1 0 0 0 0
27 065713B 1   1 1 1 1 1 1 0 1 1
28 065715J 1   1 1 1 1 1 1 0 1 0
29 065716G 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 065719B 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 065720E 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 065722B 1   1 1 1 1 1 1 0 0 0
33 065723K 1   1 1 1 1 1 0 0 0 1
34 065724H 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 065725F 1   1 1 1 1 1 1 0 0 0
36 065726D 1   1 1 0 1 1 1 0 0 0
37 065727B 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 065728A 1   1 1 1 1 1 1 0 1 0
39 065729J 1   1 1 1 1 1 1 1 1 0
40 065730B 1   1 1 1 1 1 1 0 0 0
41 065731A 1   1 1 1 1 1 1 0 1 0
42 065732J 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 065735C 1   1 1 1 1 1 1 1 0 0
44 065736B 1   1 1 1 1 0 1 1 1 1
45 065737K 1   1 1 1 1 1 1 1 1 0
46 065738H 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 065739F 1   1 1 0 1 1 1 1 1 0
48 065740K 1   1 1 1 1 1 1 0 1 0
49 065741H 1   1 1 1 1 1 1 0 1 0
50 065742F 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 065743D 1   1 1 1 1 1 1 0 1 0
52 065744B 1   1 1 1 1 1 1 0 0 0
53 065745A 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 065746J 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 065747G 1   1 1 0 0 0 0 0 0 0
56 065748E 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 065749C 1   1 1 1 0 0 1 1 1 0
58 065750G 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 065752C 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0
60 065754K 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 065755H 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 065756F 1   1 1 1 1 1 1 0 0 0
63 065758B 1   1 1 1 1 1 1 1 1 0
64 065759A 1   1 1 1 1 1 1 0 1 0
65 065760D 1   1 1 1 1 1 0 0 0 0
66 065761B 1   1 1 1 1 1 1 0 1 1
67 065762A 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
68 065763J 1   1 1 1 0 0 1 1 1 1
69 065764G 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 57 56 51 52 48 46 26 36 24
平均 79.9
標準偏差 16.3