ディジタルシステム2007

ディジタル回路提出状況
2007/8/6(夜) 中間 HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7 HW8 HW9 期末
1 035713J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 045701K 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
3 045732K 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
4 045736B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 045739G 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
6 045750H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 045753B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 055702B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 055703A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 055704J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 055705G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 055706E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 055707C 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
14 055708B 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
15 055709K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 055710C 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
17 055711B 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
18 055713H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 055715D 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
20 055717A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 055723E 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
22 055724C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 055725B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 055726K 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
25 055727H 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
26 055728F 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
27 055729D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 055730H 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
29 055731F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 055732D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 055733B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 055734A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 055736G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 055738C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 055739B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 055742B 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
37 055743K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 055745F 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
39 055746D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 055748A 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
41 055751A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
42 055752J 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
43 055753G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 055755C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 055759F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 055762F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 055763D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 055766J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 39 31 29 22 29 27 26 25 21 44
平均= 74.5 平均= 70.8
標準偏差 25.4 標準偏差 18.3