2026年度 前期 時間割
以下の時間割は一例であり、この通り講義を受講すれば卒業できるというわけではないので注意してください。共通科目など、各自入学年度の卒業要件を確認するようお願いします。
GE登録学生は大学院の講義を履修することができますが、登録方法については担当教員や年次指導の教員の指示に従ってください。
学部 1年生
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||
| 2限 | |||||
| 3限 | |||||
| 4限 | |||||
| 5限 |
■必修
■選択
学部 2年生
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||
| 2限 | |||||
| 3限 | |||||
| 4限 | |||||
| 5限 |
■必修
■選択
学部 3年生
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||
| 2限 | |||||
| 3限 | |||||
| 4限 | |||||
| 5限 |
■必修
■選択
学部 4年生
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||
| 2限 | |||||
| 3限 | |||||
| 4限 | |||||
| 5限 |
■必修
■選択
大学院
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||
| 2限 | |||||
| 3限 | |||||
| 4限 | |||||
| 5限 |
■必修
■選択