既存システムで固定アドレスブロックを利用していた研究室は、アドレスブロックの変更及びDNSサーバの設定変更が下記の通り必要になります。
情報工学科IPアドレス設計 (ver.2011042201) | |||||||
項目 | domain | ip/prefix | netmask | gateway | vlan | 補足 | |
基幹サーバー,ネットワーク装置 | IPv4: 133.13.48.0/22(4C) | 255.255.252.0 | |||||
IPv6: | |||||||
基幹サーバー,ネットワーク装置, シンクライアント,プリンター,電子錠, その他サーバー等への個別割り当て |
ie | 133.13.48.0/24 | 255.255.255.0 | 133.13.48.254 | 48 | ||
2001:2f8:1c:a500::/64 | 2001:2f8:1c:a500::1 | ||||||
(空き) | 133.13.49.0/24 | 255.255.255.0 | 133.13.49.254 | 49 | |||
2001:2f8:1c:a501::/64 | 2001:2f8:1c:a501::1 | ||||||
ブレードサーバー | blade | 133.13.50.0/23 | 255.255.254.0 | 133.13.51.254 | 50 | ||
2001:2f8:1c:a502::/64 | 2001:2f8:1c:a502::1 | ||||||
個別セグメント | IPv4: 133.13.52.0/22(4C) | 255.255.252.0 | |||||
IPv6: | |||||||
事務 | jm | 133.13.52.0/27 | 255.255.255.224 | 133.13.52.30 | 52 | ||
2001:2f8:1c:a510::/64 | 2001:2f8:1c:a510::1 | ||||||
(空き) | 133.13.52.32/27 | 255.255.255.224 | 133.13.52.62 | 53 | |||
2001:2f8:1c:a511::/64 | 2001:2f8:1c:a511::1 | ||||||
岡崎研 | ms | 133.13.52.64/26 | 255.255.255.192 | 133.13.52.126 | 54 | ||
2001:2f8:1c:a512::/64 | 2001:2f8:1c:a512::1 | ||||||
宮里研 | nc | 133.13.52.128/26 | 255.255.255.192 | 133.13.52.190 | 55 | ||
2001:2f8:1c:a513::/64 | 2001:2f8:1c:a513::1 | ||||||
(空き) | 133.13.52.192/26 | 255.255.255.192 | 133.13.52.254 | 56 | |||
2001:2f8:1c:a514::/64 | 2001:2f8:1c:a514::1 | ||||||
名嘉村研 | ads | 133.13.53.0/25 | 255.255.255.128 | 133.13.53.126 | 57 | ||
2001:2f8:1c:a515::/64 | 2001:2f8:1c:a515::1 | ||||||
宮城・姜研 | sys | 133.13.53.128/25 | 255.255.255.128 | 133.13.53.254 | 58 | ||
2001:2f8:1c:a516::/64 | 2001:2f8:1c:a516::1 | ||||||
玉城研 | neo | 133.13.54.0/25 | 255.255.255.128 | 133.13.54.126 | 59 | ||
2001:2f8:1c:a517::/64 | 2001:2f8:1c:a517::1 | ||||||
長田研 | ns | 133.13.54.128/25 | 255.255.255.128 | 133.13.54.254 | 60 | ||
2001:2f8:1c:a518::/64 | 2001:2f8:1c:a518::1 | ||||||
(空き) | 133.13.55.0/24 | 255.255.255.0 | 133.13.55.254 | 61 | |||
2001:2f8:1c:a519::/64 | 2001:2f8:1c:a519::1 | ||||||
フラットセグメント | IPv4: 133.13.56.0/21(8C) | 255.255.248.0 | |||||
IPv6: 2001:2f8:1c:a530::/64 | |||||||
一般学生用 | st | IP申請によるDHCP自動配布 | 62 | ||||
高良研 | iip | ||||||
アシャリフ研 | dsp | ||||||
遠藤・山田研 | eva | ||||||
當間研 | nal | ||||||
赤嶺研 | tea | ||||||
和田研 | lsi | ||||||
長山研 | engr | ||||||
河野研 | cr | ||||||
吉田研 | fts | ||||||
無線LANセグメント | IPv4: 10.0.0.0/20(16C) | 255.255.240.0 | |||||
IPv6: 2001:2f8:1c:a540::/64 | |||||||
無線LANクライアント | wl | 10.0.0.0/20 | 255.255.240.0 | 10.0.15.254 | 348 | ||
2001:2f8:1c:a540::/64 | 2001:2f8:1c:a540::1 | ||||||
アップリンクピア用VLAN | IPv4: 133.13.254.0/29 | 255.255.255.248 | |||||
IPv6: | |||||||
アップリンクピア用VLAN | peer | センター側: 133.13.254.58 | 255.255.255.248 | 363 | |||
学科側: 133.13.254.57 | |||||||
LDAPピア用VLAN | IPv4: 10.13.48.0/8 | 255.0.0.0 | |||||
IPv6: | |||||||
LDAPピア用VLAN | ldap | センター側: 10.13.6.101 | 255.0.0.0 | 300 | |||
学科側: 10.13.48.10 | |||||||
・学科予約グローバルIPv4アドレス: 133.13.48.0/20 | |||||||
・学科予約グローバルIPv6アドレス: 2001:2f8:1c:a500::/56, 2001:2f8:1c:a480::/59 |
|||||||
・学科予約VLAN ID: 48~63,348~363 |
なお、固定アドレスブロックごとに運用するDNSサーバーのアドレスについては、各固定アドレスブロックのネットワークアドレスを含めて前から3つ目のアドレスとします。
(例)
IPv4:
133.13.54.128/25の場合
DNSサーバーのアドレス -> 133.13.54.130
IPv6:
2001:2f8:1c:d058::0/64の場合
DNSサーバーのアドレス -> 2001:2f8:1c:d058::2
もし、上記のルールのアドレス以外でDNSサーバーを運用する研究室は、サーバー班までDNSサーバーのアドレスを連絡して下さい。
以下にサーバ班で用意したサンプル設定を置いておきます。
DNSサーバの設定雛形:
Readme
local.rev
local.zone
named.conf
ns.rev
ns.zone
ns6-arpa.rev
ns6-int.rev
root.cache